Phụ thu cuối tuần (thứ 6 – thứ 7): 200.000 VNĐ/phòng/đêm
KHU FIVITEL SÔNG NGÂN :
LOẠI PHÒNG | DT | GIƯỜNG | VIEW | CÔNG BỐ | GIÁ THÁNG 4,5,9, 10,11 | GIÁ THÁNG 2,3,6,7,8,12 |
Superior | 27 | DBL/Twin | Hướng núi | 2,350,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Deluxe | 27 | DBL/Twin | Hướng sông hoặc núi | 2,550,000 | 1,650,000 | 1,850,000 |
Suite | 28 | DBL | Hướng sông + thác nước | 2,875,000 | 1,850,000 | 2,050,000 |
Family | 33 | DBL + single | Hướng quảng trường hoặc núi | 3,200,000 | 2,070,000 | 2,270,000 |
Suite Family | 33 | DBL + single | Hướng sông + thác nước | 3,550,000 | 2,270,000 | 2,470,000 |
Phụ thu Trẻ em 6-11 tuổi | 500,000 | 350,000 | 350,000 |
KHU LÀNG VĂN HÓA CƠ TU :
LOẠI PHÒNG | DT | GIƯỜNG | VIEW | CÔNG BỐ | GIÁ THÁNG 4,5,9,10,11 | GIÁ THÁNG 2,3,6,7,12 |
Nhà Moong | 24 | DBL | Làng văn hóa Cơ Tu. | 3,550,000 | 2250000 | 2,450,000 |
Phụ thu Trẻ em 6-11 tuổi | 500,000 | 350,000 | 350,000 |
KHU FIVITEL CẦU KIỂU :
LOẠI PHÒNG | DT | GIƯỜNG | VIEW | CÔNG BỐ | GIÁ THÁNG 4,5,9,10,11 | GIÁ THÁNG 2,3,6,7,12 |
Superior | 24 | DBL | Hướng nhà hàng Tre | 2,350,000 | 1500000 | 1700000 |
Deluxe | 30 | DBL | Hướng sông | 2,800,000 | 1800000 | 2000000 |
VIP | 52 | DBL | Hướng sông + thác nước | 4,650,000 | 2,950,000 | 3,150,000 |
Giường tầng (8 giường / phòng) | Dorm | N/A | 250,000 | 250,000 | ||
Phụ thu Trẻ em 6-11 tuổỉ | 500,000 | 350,000 | 350,000 |
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LƯU TRÚ |
– Giá phòng bao gồm: vé vào cổng KDL, ăn sáng hàng ngày, nước uống chào đón khi nhận phòng, dịch vụ xe điện đưa đón tại khu vực phòng nghỉ khi nhận phòng và trả phòng, sử dụng hồ bơi và wifi. |
– Nhận phòng sau 14h00 và trả phòng trước 12h00. |